시공비 비교
시공비 비교
에코쿨루프 ® 시스템은 지난 40여년간 축적된 전문적인 제조경험을 기반으로 순수 우리 기술로 개발에 성공하여 국내최초로 국제적인 쿨루프 성능요구조건에 모두 만족하여 특허 등록된 국내 최초의 쿨루프 방수 기술 입니다.
에코쿨루프 ® 시스템은 지난 40여년간 축적된 전문적인 제조경험을 기반으로 순수 우리 기술로 개발에 성공하여 국내최초로 국제적인 쿨루프 성능요구조건에 모두 만족하여 특허 등록된 국내 최초의 쿨루프 방수 기술 입니다.


NO | 품명 | 호수 | 재료비소개 | 노무비소계 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
A | 에코쿨루프® 시스템(국내유일 쿨루프 복합 방수 신기술) | 신기술 제865호 | 33,066 | 28,647 | 61,713 |
B | 폴리아스 공법 | 신기술 제376호 | 43,370 | 27,641 | 71,0119,298 |
C | 뉴-퍼펙트 삽입고정형 복합방수 | 신기술 제811호 | 46,118 | 16,711 | 64,8293,116 |
D | 육각형 입체섬유시트 복합방수 | 신기술 제829호 | 42,013 | 19,607 | 61,62093 |
E | 아크로픽스 분리거동형 노출복합방수공법 | 신기술 제766호 | 44,370 | 16,326 | 60,6961,017 |
F | 스타-그린 일체형 방수 및 방근 복합공법 | 신기술 제734호 | 50,586 | 36,314 | 86,90025,187 |
G | 제트 스프레이 도막방수공법 | 신기술 제722호 | 50,0160 | 27,492 | 80,00818,295 |
H | 프렉스 일체형 복합방수공법 | 신기술 제476호 | 31,418 | 35,564 | 66,9825,269 |
※출처 - (사)한국물가협회, 『월간물가자료』, 2022.7월호 참고 |
A
에코쿨루프® 시스템
(국내유일 쿨루프 복합 방수 신기술)
호수 | 신기술 제865호 |
---|---|
재료비소개 | 33,066 |
노무비소계 | 28,647 |
합계 | 61,713 |
B
폴리아스 공법
호수 | 신기술 제376호 |
---|---|
재료비소개 | 43,370 |
노무비소계 | 27,641 |
합계 | 71,011 9,298 |
C
뉴-퍼펙트 삽입고정형 복합방수
호수 | 신기술 제811호 |
---|---|
재료비소개 | 46,118 |
노무비소계 | 16,711 |
합계 | 64,829 3,116 |
D
육각형 입체섬유시트 복합방수
호수 | 신기술 제829호 |
---|---|
재료비소개 | 42,0130 |
노무비소계 | 19,607 |
합계 | 61,620 93 |
E
아크로픽스 분리거동형 노출복합방수공법
호수 | 신기술 제766호 |
---|---|
재료비소개 | 44,370 |
노무비소계 | 16,326 |
합계 | 60,696 1,017 |
F
스타-그린 일체형 방수 및 방근 복합공법
호수 | 신기술 제734호 |
---|---|
재료비소개 | 50,586 |
노무비소계 | 36,314 |
합계 | 86,900 25,187 |
G
제트 스프레이 도막방수공법
호수 | 신기술 제722호 |
---|---|
재료비소개 | 50,016 |
노무비소계 | 27,492 |
합계 | 80,008 18,295 |
H
프렉스 일체형 복합방수공법
호수 | 신기술 제476호 |
---|---|
재료비소개 | 31,418 |
노무비소계 | 35,564 |
합계 | 66,982 5,269 |
※출처 - (사)한국물가협회, 『월간물가자료』, 2022.7월호 참고 |